Registrierung | ARIN |
---|---|
Kategorie | HOSTING |
Unternehmenswebseite | Verizonbusiness.com |
Zugewiesen | 1990-08-03 |
IP Adresse | 2 43,142 IPv4 , 2 1,236 IPv6 |
Ort | Vereinigte Staaten (US) , Washington |
Kontinent | Nordamerika |
Details |
Netblock | ASN | Ort | Num IPs |
---|---|---|---|
193.96.0.0/13 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Germany | 2 19 |
213.68.0.0/14 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Germany,Freigericht | 2 18 |
194.172.0.0/14 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Germany | 2 18 |
195.124.0.0/14 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Germany | 2 18 |
13.20.0.0/14 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | United States | 2 18 |
194.200.0.0/14 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | United Kingdom | 2 18 |
195.108.0.0/15 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Netherlands | 2 17 |
213.116.0.0/15 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | 2 17 | |
193.78.0.0/15 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Netherlands | 2 17 |
146.188.0.0/16 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | United Kingdom | 2 16 |
62.125.0.0/16 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | United Kingdom | 2 16 |
145.4.0.0/16 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Netherlands | 2 16 |
62.22.0.0/16 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Spain | 2 16 |
145.32.0.0/16 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Netherlands | 2 16 |
149.227.0.0/16 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Germany | 2 16 |
62.247.0.0/16 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Sweden,Valbo | 2 16 |
149.225.0.0/16 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Germany | 2 16 |
149.228.0.0/16 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Germany | 2 16 |
62.17.0.0/16 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Ireland,Greystones | 2 16 |
62.9.0.0/16 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Ireland | 2 16 |
Netblock | ASN | Ort | Num IPs |
---|---|---|---|
2001:600::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | 2 32 | |
2a02:2a90::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Ireland | 2 32 |
2a02:2a70::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Greece | 2 32 |
2a02:2a68::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Spain | 2 32 |
2a02:2a60::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Portugal | 2 32 |
2a02:2a58::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Denmark | 2 32 |
2a02:2b00::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Austria | 2 32 |
2a02:2af8::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Belgium | 2 32 |
2a02:2aa0::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Czechia | 2 32 |
2a02:2aa8::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Netherlands | 2 32 |
2a02:2ae0::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Italy | 2 32 |
2a02:2ad8::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Sweden | 2 32 |
2a02:2ab0::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | United Kingdom | 2 32 |
2a02:2ad0::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Germany | 2 32 |
2a02:2ac8::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Finland | 2 32 |
2a02:2ac0::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Norway | 2 32 |
2a02:2ab8::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | France | 2 32 |
2a02:2ae8::/32 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Switzerland | 2 32 |
2a02:2ab8:8200::/44 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | France | 2 20 |
2a02:2af8:400::/44 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | Belgium | 2 20 |
Copyright © 2021 http://www.proxydocker.com, all rights reserved.