1107 proksi Indonesia ada di daftar aktif saat ini, masing-masing diperiksa ulang sepanjang waktu untuk waktu aktif, waktu respons, dan tingkat anonimitas.
| Aku p : pelabuhan | Jenis | Anon | Latensi | Keandalan | Negara | Pemeriksaan terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.7.106.28:3125 | HTTP | Anonymous | 100% | ID Indonesia | ✓ | 57s | |
| 103.160.184.76:8080 | HTTPS | Transparent | 100% | ID Indonesia | ✓ | 58s | |
| 103.46.5.141:3125 | HTTP | Transparent | 97% | ID Indonesia | — | 1m | |
| 36.66.130.147:8080 | HTTP | Transparent | 100% | ID Indonesia | ✓ | 1m | |
| 103.156.75.41:8080 | HTTP | Transparent | 100% | ID Indonesia | ✓ | 1m | |
| 160.22.22.93:3125 | HTTP | Transparent | 100% | ID Indonesia | ✓ | 1m | |
| 101.255.151.89:8181 | HTTP | Transparent | 100% | ID Indonesia | ✓ | 1m | |
| 103.156.17.34:8818 | HTTP | Transparent | 100% | ID Indonesia | — | 1m | |
| 160.22.26.31:1080 | HTTP | Transparent | 100% | ID Indonesia | ✓ | 1m | |
| 103.236.143.55:8080 | HTTP | Transparent | 100% | ID Indonesia | ✓ | 1m | |
| 103.68.215.73:8080 | HTTP | Transparent | 100% | ID Indonesia | ✓ | 1m | |
| 103.227.187.1:6080 | HTTP | Transparent | 100% | ID Indonesia | ✓ | 1m | |
| 103.156.15.73:8080 | HTTP | Transparent | 100% | ID Indonesia | ✓ | 1m | |
| 103.167.170.83:8097 | HTTP | Transparent | 100% | ID Indonesia | ✓ | 1m | |
| 103.177.8.133:1111 | HTTP | Transparent | 100% | ID Indonesia | ✓ | 1m | |
| 103.147.246.19:8080 | HTTP | Elite | 100% | ID Indonesia | ✓ | 1m | |
| 103.177.8.119:10263 | HTTPS | Elite | 100% | ID Indonesia | ✓ | 1m | |
| 103.180.126.20:3125 | HTTP | Transparent | 44% | ID Indonesia | ✓ | 1m | |
| 103.181.255.49:8080 | HTTPS | Elite | 100% | ID Indonesia | ✓ | 2m | |
| 103.139.98.118:8080 | HTTP | Transparent | 100% | ID Indonesia | ✓ | 2m |
Copyright © 2026 Proxydocker.com, all rights reserved. · Kebijakan privasi · Program afiliasi