United States (US)
,
(
Ashburn
,
Virginia
)
.
この地域のタイムゾーン: America/New_York.
このIPアドレスの所属先: 34.224.0.0/12.
| IP | カテゴリ | 最終報告日時 |
|---|---|---|
| 34.239.152.229 | SSH | 2020年6月7日 |
| 34.239.152.137 | Web App Attack | 2020年7月15日 |
| 34.239.152.112 | Web Spam | 2023年8月10日 |
| 34.239.152.161 | Web App Attack | 2019年7月23日 |
| 34.239.152.181 | Port Scan | 2018年9月20日 |
| 34.239.152.192 | Spoofing | 2019年8月3日 |
| 34.239.152.233 | Web App Attack | 2023年2月14日 |
| 34.239.152.34 | Brute-Force | 2022年11月10日 |
| IPアドレス | 不正利用 | プロキシ |
|---|---|---|
| 34.239.152.0 | — | — |
| 34.239.152.1 | — | — |
| 34.239.152.2 | — | — |
| 34.239.152.3 | — | — |
| 34.239.152.4 | — | — |
| 34.239.152.5 | — | — |
| 34.239.152.6 | — | — |
| 34.239.152.7 | — | — |
| 34.239.152.8 | — | — |
| 34.239.152.9 | — | — |
~$ curl https://www.proxydocker.com/api/v2/free/34.239.152.82
{
"ipAddress": "34.239.152.82",
"countryCode": "US",
"countryName": "United States",
"stateProv": "Virginia",
"city": "Ashburn"
}
無料APIは1日あたり500リクエストに制限されており、市区町村レベルの位置情報データのみを返します。大容量の処理や、緯度/経度、ISPの詳細、プロキシ検知などの詳細データが必要な場合は、当社の commercial offers.
Copyright © 2026 Proxydocker.com, all rights reserved. · プライバシーポリシー · アフィリエイトプログラム