ขณะนี้มีพร็อกซี Ukraine จำนวน 20 รายการในรายการที่ใช้งานได้ ซึ่งทุกรายการได้รับการตรวจสอบซ้ำตลอด 24 ชั่วโมงทั้งในเรื่องสถานะการทำงาน เวลาตอบสนอง และระดับความเป็นส่วนตัว
| ไอพี : ท่าเรือ | พิมพ์ | ไม่ระบุตัวตน | Latency | ความเสถียร | ประเทศ | ตรวจสอบล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.150.9.111:8123 | HTTP | Elite | 100% | UA Ukraine | — | 28s | |
| 178.92.72.68:8080 | HTTPS | Elite | 100% | UA Ukraine | ✓ | 2m | |
| 195.226.213.254:8888 | HTTP | Elite | 100% | UA Ukraine | ✓ | 24m | |
| 176.101.220.90:8090 | HTTP | Elite | 100% | UA Ukraine | — | 24m | |
| 159.224.232.194:8888 | HTTP | Elite | 100% | UA Ukraine | — | 27m | |
| 193.24.30.50:37777 | HTTP | Elite | 100% | UA Ukraine | ✓ | 28m | |
| 176.105.212.219:8080 | HTTP | Transparent | 100% | UA Ukraine | ✓ | 33m | |
| 195.226.213.251:8888 | HTTP | Transparent | 100% | UA Ukraine | ✓ | 36m | |
| 31.202.49.61:33761 | HTTP | Elite | 100% | UA Ukraine | ✓ | 46m | |
| 45.149.24.48:8080 | HTTP | Elite | 100% | UA Ukraine | ✓ | 1h | |
| 178.92.72.54:8080 | HTTP | Elite | 100% | UA Ukraine | ✓ | 1h | |
| 178.92.72.154:8080 | HTTP | Elite | 100% | UA Ukraine | ✓ | 1h | |
| 89.251.21.148:8080 | HTTP | Transparent | 100% | UA Ukraine | ✓ | 1h | |
| 178.251.111.25:8080 | HTTPS | Transparent | 100% | UA Ukraine | ✓ | 1h | |
| 178.92.72.78:8080 | HTTP | Elite | 100% | UA Ukraine | ✓ | 1h | |
| 195.66.197.169:39724 | HTTP | Elite | 100% | UA Ukraine | ✓ | 1h | |
| 178.251.111.21:8080 | HTTP | Transparent | 96% | UA Ukraine | ✓ | 3h | |
| 178.251.111.26:8080 | HTTP | Elite | 98% | UA Ukraine | ✓ | 20h | |
| 193.41.4.211:3128 | HTTP | Transparent | 34% | UA Ukraine | ✓ | 1d | |
| 94.154.34.111:8082 | HTTPS | Elite | 7% | UA Ukraine | ✓ | 5d |
Copyright © 2026 Proxydocker.com, all rights reserved. · นโยบายความเป็นส่วนตัว · โปรแกรมพันธมิตร