1173 United States proxies are in the live list right now, each re-checked around the clock for uptime, response time and anonymity level.
| Ip : port | Type | Anon | Latency | Reliability | Country | Last check | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.56.73.23:80 | HTTP | Elite | 100% | US United States | — | 14s | |
| 159.203.61.169:3128 | HTTP | Elite | 100% | US United States | ✓ | 28s | |
| 173.205.202.11:8181 | HTTP | Transparent | 100% | US United States | ✓ | 31s | |
| 34.43.46.91:443 | HTTPS | Elite | 100% | US United States | ✓ | 40s | |
| 38.253.88.242:999 | HTTPS | Elite | 100% | US United States | ✓ | 41s | |
| 107.167.18.122:443 | HTTPS | Elite | 100% | US United States | ✓ | 42s | |
| 174.138.38.86:80 | HTTP | Transparent | 100% | US United States | — | 44s | |
| 165.22.42.40:80 | HTTP | Transparent | 55% | US United States | — | 45s | |
| 64.188.71.169:3128 | HTTPS | Elite | 98% | US United States | ✓ | 1m | |
| 154.59.56.76:999 | HTTP | Elite | 100% | US United States | ✓ | 1m | |
| 38.191.203.229:9992 | HTTPS | Transparent | 100% | US United States | ✓ | 1m | |
| 204.157.179.30:8080 | HTTPS | Transparent | 100% | US United States | ✓ | 1m | |
| 38.52.220.162:999 | HTTP | Transparent | 100% | US United States | ✓ | 1m | |
| 108.61.29.163:10001 | HTTPS | Elite | 100% | US United States | ✓ | 1m | |
| 38.199.88.1:999 | HTTPS | Transparent | 100% | US United States | ✓ | 1m | |
| 144.31.75.29:1080 | HTTPS | Elite | 100% | US United States | ✓ | 1m | |
| 161.35.70.249:3128 | HTTP | Elite | 100% | US United States | ✓ | 1m | |
| 38.211.25.242:8080 | HTTP | Transparent | 100% | US United States | ✓ | 2m | |
| 150.241.245.249:8080 | HTTP | Elite | 100% | US United States | ✓ | 2m | |
| 154.59.56.74:999 | HTTPS | Elite | 100% | US United States | ✓ | 2m |
Copyright © 2026 Proxydocker.com, all rights reserved. · Privacy policy · Affiliate program