3505 proxies are in the live list right now, each re-checked around the clock for uptime, response time and anonymity level.
| Ip : port | Type | Anon | Latency | Reliability | Country | Last check | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.210.171.169:9050 | SOCKS5 | Anonymous | 99% | RU Russia | — | 16s | |
| 103.167.187.4:1080 | SOCKS4 | Elite | 100% | NP Nepal | — | 26s | |
| 45.93.170.251:888 | SOCKS5 | Anonymous | 61% | TR Türkiye | — | 1m | |
| 43.248.173.40:888 | SOCKS5 | Anonymous | 100% | SG Singapore | — | 1m | |
| 46.34.161.9:4153 | SOCKS4 | Elite | 100% | IR Iran | — | 1m | |
| 34.207.102.197:36203 | HTTPS | Elite | 45% | US United States | — | 1m | |
| 34.207.102.197:53598 | HTTPS | Elite | 53% | US United States | — | 1m | |
| 200.80.227.234:4145 | SOCKS4 | Elite | 100% | AR Argentina | — | 1m | |
| 95.3.92.2:1080 | SOCKS5 | Anonymous | 99% | TR Türkiye | — | 1m | |
| 103.86.57.9:4145 | SOCKS4 | Elite | 100% | NP Nepal | — | 2m | |
| 46.55.3.113:4145 | SOCKS4 | Elite | 88% | MD Moldova, Republic of | — | 2m | |
| 151.232.18.66:5678 | SOCKS4 | Elite | 86% | IR Iran | — | 2m | |
| 38.49.210.79:40000 | SOCKS5 | Anonymous | 100% | US United States | — | 2m | |
| 103.36.11.18:8199 | SOCKS5 | Anonymous | 100% | ID Indonesia | — | 2m | |
| 223.25.109.146:8199 | SOCKS5 | Anonymous | 100% | ID Indonesia | — | 2m | |
| 194.85.11.60:1080 | SOCKS5 | Anonymous | 100% | RU Russia | — | 2m | |
| 35.238.151.125:1080 | SOCKS5 | Anonymous | 100% | US United States | — | 2m | |
| 70.166.65.160:4145 | SOCKS5 | Anonymous | 100% | US United States | — | 2m | |
| 198.46.175.249:1082 | SOCKS5 | Anonymous | 100% | US United States | — | 2m | |
| 92.255.190.64:4153 | SOCKS4 | Elite | 100% | RU Russia | — | 2m |
Copyright © 2026 Proxydocker.com, all rights reserved. · Privacy policy · Affiliate program